| Клуб | И | 0 | |
| 1. | Металлург | 24 | 39 |
| 2. | Магнитка | 25 | 37 |
| 3. | Югра | 22 | 34 |
| 4. | Нефтяник | 24 | 34 |
| 5. | Горняк-УГМК | 25 | 33 |
| 6. | Омские Крылья | 22 | 32 |
| 7. | Сокол | 23 | 32 |
| 8. | Молот | 24 | 32 |
| 9. | Торпедо-Горький | 24 | 31 |
| 10. | Торос | 23 | 30 |
| 11. | Дизель | 23 | 29 |
| 12. | Ижсталь | 22 | 29 |
| 13. | Челмет | 26 | 29 |
| 14. | Химик | 23 | 29 |
| 15. | Рубин | 22 | 28 |
| 16. | Зауралье | 23 | 28 |
| 17. | Динамо СПб | 25 | 26 |
| 18. | ЦСК ВВС | 22 | 25 |
| 19. | Звезда | 23 | 24 |
| 20. | Рязань-ВДВ | 22 | 24 |
| 21. | Барс | 22 | 24 |
| 22. | ХК Тамбов | 23 | 24 |
| 23. | Южный Урал | 25 | 23 |
| 24. | Олипия | 24 | 21 |
| 25. | Буран | 21 | 20 |
| 26. | АКМ | 21 | 20 |
| 27. | СКА-ВМФ | 24 | 19 |
| 28. | ХК Норильск | 24 | 18 |
| 29. | Динамо-Алтай | 22 | 18 |
| 30. | Ростов | 22 | 16 |
| 31. | Кристалл | 24 | 16 |
| 32. | Челны | 23 | 15 |
Регулярный чемпионат «ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
ПодробнееРегулярный чемпионат «ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
ПодробнееРегулярный чемпионат «ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
ПодробнееТурнир, посвященный Дню образования Тюменской области. День третий.
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День третий.
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День второй.
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День первый.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День третий.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День третий.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День второй.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День второй.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День первый.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День первый.
Подробнее1/2 финала плей-офф ВХЛ (матч №4).
Подробнее1/2 финала плей-офф ВХЛ (матч №3).
Подробнее