ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

Турнирная таблица

Таблицы

  Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург 24 15 3 1 0 1 4 86-55 39
2 Магнитка 25 12 4 1 0 3 5 78-49 37
3 Югра 22 13 1 2 2 0 4 59-34 34
4 Нефтяник 24 14 1 0 3 1 5 78-42 34
5 Горняк-УГМК 25 13 1 2 1 0 8 80-54 33
6 Омские Крылья 22 12 2 1 0 2 5 65-50 32
7 Сокол 23 9 3 3 2 0 6 62-48 32
8 Молот 24 8 1 6 2 0 7 59-55 32
9 Торпедо-Горький 24 9 0 4 4 1 6 64-54 31
10 Торос 23 10 2 0 2 4 5 59-51 30
11 Дизель 23 10 1 1 4 1 6 58-55 29
12 Ижсталь 22 12 0 2 0 1 7 60-45 29
13 Челмет 26 10 1 1 3 2 9 75-73 29
14 Химик 23 10 2 1 2 1 7 62-50 29
15 Рубин 22 7 2 4 1 1 7 50-43 28
16 Зауралье 23 8 3 1 3 1 7 64-58 28
17 Динамо СПб 25 10 1 1 1 1 11 65-59 26
18 ЦСК ВВС 22 6 1 4 1 2 8 59-61 25
19 Звезда 23 10 0 2 0 0 11 48-52 24
20 Рязань-ВДВ 22 9 1 1 1 1 9 54-56 24
21 Барс 22 6 1 2 5 1 7 38-46 24
22 ХК Тамбов 23 4 2 4 2 2 9 53-70 24
23 Южный Урал 25 9 0 0 4 1 11 41-67 23
24 Олимпия 24 6 0 2 3 2 11 38-64 21
25 Буран 21 7 0 1 2 2 9 44-55 20
26 АКМ 21 4 1 4 2 0 10 49-64 20
27 СКА-ВМФ 24 5 2 0 2 3 12 43-70 19
28 ХК Норильск 24 8 0 0 0 2 14 42-62 18
29 Динамо-Алтай 22 5 0 3 0 2 12 44-61 18
30 Ростов 22 5 1 1 0 2 13 49-67 16
31 Кристалл 24 5 1 0 3 1 14 46-68 16
32 Челны 23 3 3 1 1 0 15 47-81 15
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки , % - Процент набранных очков

Партнеры ВХЛ

Загрузка