ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И 0
1. Металлург 24 39
2. Магнитка 25 37
3. Югра 22 34
4. Нефтяник 24 34
5. Горняк-УГМК 25 33
6.  Омские Крылья 22 32
7.  Сокол 23 32
8. Молот 24 32
9. Торпедо-Горький 24 31
10.  Торос 23 30
11.  Дизель 23 29
12. Ижсталь 22 29
13.  Челмет 26 29
14. Химик 23 29
15. Рубин 22 28
16.  Зауралье 23 28
17.  Динамо СПб 25 26
18.  ЦСК ВВС 22 25
19.  Звезда 23 24
20. Рязань-ВДВ 22 24
21.  Барс 22 24
22. ХК Тамбов 23 24
23.  Южный Урал 25 23
24. Олипия 24 21
25.  Буран 21 20
26. АКМ 21 20
27. СКА-ВМФ 24 19
28.  ХК Норильск 24 18
29.  Динамо-Алтай 22 18
30. Ростов 22 16
31. Кристалл 24 16
32. Челны 23 15

 

Михаил Балашов забросил первую шайбу в ВХЛ

Шайба, заброшенная в матче с «Химиком», стала первой в ВХЛ для 20-летнего нападающего «Зауралья» Михаила Балашова. И соответственно, первой (и первое набранное очко) в составе курганской команды.

Первый гол форвард забил в своем 30-м матче в лиге. 23 матча он провел за «Дизель» из Пензы в сезоне 2021/2022 и 7 – за «Зауралье» в текущем чемпионате.

Всего в ВХЛ в активе Михаила Балашова теперь 3 (1+2) очка.

Партнеры ВХЛ

Загрузка